AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | เสมอ | เวอร์มอนต์กรีน | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | เสมอ | เวอร์มอนต์กรีน | |
![]() | 23.64% | 42.22% | 34.14% | 76.36% | 57.78% | 65.86% |
![]() | 77.46% | 57.23% | 65.32% | 77.46% | 57.23% | 65.32% |
![]() | 38.18% | 28.89% | 32.93% | 76.36% | 57.78% | 65.86% |
![]() | 61.21% | 71.55% | 67.24% | 77.59% | 56.9% | 65.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.96 1.96 |
3.26 3.24 |
2.99 3.01 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
0.50 0.50 |
0.74 0.80 |
1.96 1.90 |
3.50 3.55 |
2.83 2.92 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.70 3.50 |
3.00 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
0.50 0.50 |
0.75 0.81 |
1.96 1.90 |
3.50 3.55 |
2.83 2.92 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.92 |
0.50 0.50 |
0.80 0.87 |
1.95 1.90 |
3.75 3.80 |
3.00 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.50 0.50 |
0.88 0.88 |
1.90 1.90 |
3.80 3.80 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.86 |
2.00 1.87 |
3.50 3.60 |
3.00 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.91 |
0.50 0.50 |
0.76 0.85 |
2.00 1.91 |
3.45 3.55 |
3.05 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.91 |
0.50 0.50 |
0.76 0.85 |
2.00 1.91 |
3.45 3.55 |
3.05 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.84 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.80 |
1.90 1.90 |
3.70 3.80 |
2.95 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 1.95 |
3.75 3.90 |
3.00 3.15 |
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวอร์มอนต์กรีน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
New Mexico U23 | 3-1 | Utah Avalanche |
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 3-1 | Vermont Green |
Pathfinder FC | 4-2 | แบล็ค ร็อค เอฟซี |
เอฟซี บัฟฟาโล | 0-0![]() |
เอเอฟซี คลีฟแลนด์ |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 5-0 | เอซี คอนเนคติคัท |
เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1-3 | โอเชียน ซิตี้ โนรีสเตอร์ส |
ฮิวสตัน เอฟซี | 0-0![]() |
Twin City Toucans |
AHFC Royals | 1-0 | AC Houston Sur |
Coachella FC | 3-5 | เวนทูรา เคาน์ตี้ ฟิวชั่น |
นานี เลียน | 2-3 | West Seattle Junction |
เอฟซี ทูซอน | 1-3 | Capo FC B |